EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: buy.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.
Floor Pivot Points |
---|
Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
EUR/USD | 1.3520 | 1.3634 | 1.3785 | 1.3898 | 1.4049 | 1.4162 | 1.4313 |
GBP/USD | 1.5891 | 1.6039 | 1.6265 | 1.6413 | 1.6640 | 1.6787 | 1.7014 |
USD/JPY | 91.93 | 93.72 | 94.99 | 96.78 | 98.05 | 99.84 | 101.11 |
EUR/JPY | 126.36 | 129.35 | 131.75 | 134.74 | 137.15 | 140.13 | 142.54 |
Woodie’s Pivot Points |
---|
Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
EUR/USD | 1.3643 | 1.3803 | 1.3908 | 1.4068 | 1.4172 |
GBP/USD | 1.6058 | 1.6305 | 1.6433 | 1.6680 | 1.6807 |
USD/JPY | 93.59 | 94.74 | 96.65 | 97.80 | 99.71 |
EUR/JPY | 129.20 | 131.46 | 134.60 | 136.85 | 139.99 |
Camarilla Pivot Points |
---|
Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
EUR/USD | 1.3790 | 1.3863 | 1.3887 | 1.3911 | 1.3960 | 1.3984 | 1.4008 | 1.4081 |
GBP/USD | 1.6286 | 1.6389 | 1.6424 | 1.6458 | 1.6527 | 1.6561 | 1.6595 | 1.6698 |
USD/JPY | 94.58 | 95.42 | 95.70 | 95.98 | 96.55 | 96.83 | 97.11 | 97.95 |
EUR/JPY | 131.19 | 132.67 | 133.17 | 133.66 | 134.65 | 135.14 | 135.64 | 137.12 |
Tom DeMark’s Pivot Points |
---|
Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
Resistance | 1.3974 | 1.6526 | 98.95 | 135.94 |
Support | 1.3709 | 1.6152 | 95.89 | 130.55 |
Fibonacci Retracement Levels |
---|
Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
100.0% | 1.4012 | 1.6560 | 98.57 | 137.73 |
61.8% | 1.3911 | 1.6417 | 97.40 | 135.67 |
50.0% | 1.3879 | 1.6373 | 97.04 | 135.04 |
38.2% | 1.3848 | 1.6329 | 96.68 | 134.40 |
23.6% | 1.3810 | 1.6274 | 96.23 | 133.61 |
0.0% | 1.3747 | 1.6186 | 95.51 | 132.34 |
No comments:
Post a Comment