EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.
Floor Pivot Points |
---|
Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
|
EUR/USD | 1.3447 | 1.3625 | 1.3820 | 1.3999 | 1.4194 | 1.4373 | 1.4568 |
GBP/USD | 1.5133 | 1.5467 | 1.5954 | 1.6288 | 1.6776 | 1.7109 | 1.7597 |
USD/JPY | 95.61 | 96.35 | 97.38 | 98.12 | 99.15 | 99.89 | 100.92 |
EUR/JPY | 133.66 | 134.67 | 136.30 | 137.31 | 138.94 | 139.95 | 141.57 |
Woodie’s Pivot Points |
---|
Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
EUR/USD | 1.3629 | 1.3829 | 1.4003 | 1.4202 | 1.4377 |
GBP/USD | 1.5505 | 1.6032 | 1.6326 | 1.6853 | 1.7148 |
USD/JPY | 96.42 | 97.53 | 98.19 | 99.30 | 99.96 |
EUR/JPY | 134.82 | 136.60 | 137.46 | 139.24 | 140.10 |
Camarilla Pivot Points |
---|
Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
EUR/USD | 1.3810 | 1.3913 | 1.3947 | 1.3981 | 1.4050 | 1.4084 | 1.4118 | 1.4221 |
GBP/USD | 1.5990 | 1.6216 | 1.6292 | 1.6367 | 1.6517 | 1.6593 | 1.6668 | 1.6894 |
USD/JPY | 97.44 | 97.93 | 98.09 | 98.25 | 98.58 | 98.74 | 98.90 | 99.39 |
EUR/JPY | 136.47 | 137.20 | 137.44 | 137.68 | 138.16 | 138.40 | 138.65 | 139.37 |
Tom DeMark’s Pivot Points |
---|
Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
Resistance | 1.4283 | 1.6942 | 99.52 | 139.44 |
Support | 1.3910 | 1.6121 | 97.75 | 136.80 |
Fibonacci Retracement Levels |
---|
Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
100.0% | 1.4177 | 1.6621 | 98.85 | 138.32 |
61.8% | 1.4035 | 1.6308 | 98.17 | 137.32 |
50.0% | 1.3990 | 1.6211 | 97.97 | 137.00 |
38.2% | 1.3946 | 1.6114 | 97.76 | 136.69 |
23.6% | 1.3892 | 1.5994 | 97.50 | 136.31 |
0.0% | 1.3804 | 1.5800 | 97.08 | 135.69 |
No comments:
Post a Comment